| intensitate uşoară sau moderată | ||
| Frecvente (> 1% şi <10%) | Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv:Tulburări ale aparatului genital şi sânului:
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: Tulburări gastro-intestinale: Tulburări ale sistemului nervos: |
• Astenie, mai ales de intensitate uşoară sau moderată |
| • Durere/rigiditate articulară, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| • Diminuarea lubrificării vaginale, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| • Alopecie, mai ales de intensitate uşoară sau moderată• Erupţie cutanată, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| • Greaţă, mai ales de intensitate uşoară sau moderată• Diaree, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| • Cefalee, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| Mai puţin frecvente (>0,1% şi < 1%) | Tulburări ale aparatului genital şi sânului:Tulburări metabolice şi de nutriţie:Tulburări gastro-intestinale: Tulburări ale sistemului nervos: | • Sângerare vaginală, mai ales de intensitate uşoară sau moderată* |
| • Anorexie, mai ales de intensitate uşoară sau moderată• Hipercolesterolemie, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| • Vărsături, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| • Somnolenţă, mai ales de intensitate uşoară sau moderată | ||
| Foarte rare (< 0,01%) | Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: | • Eritem polimorf• Sindrom Stevens-Johnson• Reacţii alergice inclusiv angioedem, urticarie şi anafilaxie. |
*Sângerarea vaginală a fost raportată mai puţin frecvent, mai ales la pacientele cu cancer mamar avansat în timpul primelor săptămâni după înlocuirea tratamentului hormonal existent cu tratamentul cu Arimidex. Dacă sângerarea persistă, trebuie avută în vedere evaluarea amănunţită a acesteia. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţii adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.
